Stock Selection: AI model experiment
Five US stocks per run, each measured against SPY over the same window. Every model answers the same fixed prompt; the site runs it itself and publishes each run once it settles. Read the prompt · How scoring works.
Runs
212 runs. Page 4 of 9.
| Model | Horizon | Session | Picks | Portfolio return vs SPY |
|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-29 | NVDA, XOM, AAPL, MSFT, AMZN | +1.11% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-28 | NVDA, XLE, XOM, VLO, OXY | -1.22% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-28 | NVDA, XOM, AAPL, PLTR, MSFT | -0.96% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-28 | NVDA, MSFT, AAPL, TSLA, GOOGL | -1.03% |
| Claude Opus 5.5 | 1-day | 2026-09-28 | NVDA, XOM, CVX, XLE, APA | -0.89% |
| Perplexity | 1-day | 2026-09-28 | NVDA, META, MSFT, AMD, SOXL | +1.23% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-09-28 | XOM, CVX, IONQ, COP, KOD | +0.20% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-09-25 | ARM, QCOM, ADI, AMD, DELL | -4.54% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-09-25 | AKAM, META, AMD, BB, HPQ | -3.50% |
| Perplexity | 1-day | 2026-09-25 | QCOM, ARM, AMD, NVDA, SOXL | -4.31% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-25 | NVDA, MU, PLTR, META, AVGO | -0.97% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-25 | AAPL, NVDA, MSFT, AMZN, GOOGL | +0.69% |
| Claude Opus 5.5 | 1-day | 2026-09-25 | AMD, INTC, MU, TSM, AKAM | -3.43% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-25 | AKAM, MU, ARM, META, NVDA | -3.79% |
| Claude Opus 5 | 1-day | 2026-09-24 | XLE, OIH, XOM, XLF, XLV | -1.49% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-09-24 | CRWD, XLE, PANW, LMT, META | -2.30% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-24 | AAPL, GOOG, NVDA, MSFT, SOXL | +2.44% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-09-24 | NBIS, CRWV, GRAL, FRVO, P | -2.44% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-24 | XLE, XOM, CVX, COP, OXY | -1.87% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-24 | GOOG, IONQ, MSFT, NVDA, SOXL | +3.69% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-09-23 | IONQ, MRNA, PLTR, CBRL, FUN | +1.84% |
| Kimi | 1-day | 2026-09-23 | META, MSFT, NVDA, AMD, LLY | +0.92% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-23 | IONQ, PLTR, MU, AMD, NVDA | -0.25% |
| Claude Opus 5 | 1-day | 2026-09-23 | XLE, OIH, XOM, VKTX, XLV | -1.92% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-23 | NVDA, MSFT, SOXL, GOOG, AAPL | -0.87% |
ForecastNest provides AI-generated market analysis and quantitative research for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, legal, or tax advice.