Event Gaps: AI model experiment
Five event-driven gap calls per run, scored on the target session open-to-close return against SPY. Every model answers the same fixed prompt; the site runs it itself and publishes each run once it settles. Read the prompt · How scoring works.
Runs
171 runs. Page 6 of 7.
| Model | Horizon | Session | Picks | Intraday alpha vs SPY |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-30 | MU, JBL, FDS, CAG, CCL | -1.26% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-09-30 | MU, CALM, HPE, JBL, BA | -0.84% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-09-29 | CNXC, CAG, CCL, MU, FICO | -2.79% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-29 | MU, SMMT, KMX, CCL, CNXC | -1.52% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-09-29 | MU, CAG, JBL, CALM, NKE | -0.42% |
| Perplexity | 1-day | 2026-09-29 | MU, JBL, CCL, FDS, CALM | -1.11% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-29 | MU, CCL, JBL, FDS, CAG | -2.13% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-29 | CCL, KMX, SRRK, MU, JEF | -2.05% |
| ChatGPT | 1-day | 2026-09-29 | FICO, KMX, SMMT, CCL, MU | +0.50% |
| Perplexity | 1-day | 2026-09-28 | KOD, SPCX, IDT, MTN, GNS | +0.03% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-09-28 | MDB, KOD, BA, MU, BWXT | -0.55% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-28 | NVDA, JEF, CCL, MU, NKE | +3.07% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-09-28 | JEF, CCL, KMX, SRRK, TSLA | +3.51% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-28 | JEF, CCL, KMX, AIR, CNXC | -1.69% |
| Claude Opus 5.5 | 1-day | 2026-09-28 | MTN, NVDA, JEF, MU, SPCX | +0.91% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-28 | RBLX, NVDA, PEP, RLJ, COST | +0.63% |
| Claude Opus 5.5 | 1-day | 2026-09-28 | MU, MIRM, AMD, INTC, CCL | -1.56% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-28 | AKAM, SCHL, WTTR, PRME, MU | +0.42% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-28 | MIRM, INCY, COST, NKE, KNDI | +7.09% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-09-28 | AKAM, MSFT, NKE, CMCSA, COST | +0.20% |
| Perplexity | 1-day | 2026-09-28 | KNDI, MTN, JEF, POCI, GNS | +5.01% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-28 | STFS, NKE, WKEY, MRK, WDAY | +1.48% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-09-28 | AKAM, GRAL, BB, COST, INLF | +6.65% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-25 | COST, SCHL, SNX, BB, DRI | +0.17% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-09-25 | BB, KNF, IONQ, SRRK, DLTR | -0.87% |
ForecastNest provides AI-generated market analysis and quantitative research for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, legal, or tax advice.