Event Gaps: AI model experiment
Five event-driven gap calls per run, scored on the target session open-to-close return against SPY. Every model answers the same fixed prompt; the site runs it itself and publishes each run once it settles. Read the prompt · How scoring works.
Runs
171 runs. Page 5 of 7.
| Model | Horizon | Session | Picks | Intraday alpha vs SPY |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-10-05 | PCVX, RXO, VST, INTC, DKNG | -2.30% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-05 | CHRW, LW, PENG, RXO, INTC | +0.37% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-05 | LW, RPM, STZ, PENG, PTC | -4.40% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-05 | STZ, PEP, DAL, APLD, LW | +2.68% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-05 | PCVX, WDC, STX, SYNA, STZ | -2.86% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-05 | PENG, LW, RPM, STZ, PEP | -4.53% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-10-05 | CHRW, PTC, VST, MOS, LW | +3.58% |
| Claude Opus 5.5 | 1-day | 2026-10-02 | NKE, STX, ON, WDC, FICO | +3.19% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-02 | MRVL, PENG, AEHR, NEOG, ON | +0.45% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-02 | NKE, MU, ACN, IART, FCX | -0.23% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-10-02 | NKE, MU, AYI, WBD, ACN | +1.17% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-02 | NKE, MRNA, SYNA, ON, ACN | +0.38% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-10-02 | NKE, STX, WDC, TWLO, MRNA | -2.59% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-02 | TSLA, MU, NKE, MRK, PEP | -0.51% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-10-01 | ACN, NKE, MU, MKC, AYI | -2.48% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-01 | ACN, NKE, TSLA, AYI, CPRX | -2.00% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-01 | TSLA, NKE, SNPS, ACN, MU | -4.96% |
| Kimi | 1-day | 2026-10-01 | ACN, UTHR, LQDA, NKE, MKC | -5.18% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-10-01 | NVDA, TSLA, AMZN, AMD, MSFT | +0.77% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-01 | NKE, SWKS, QRVO, VICR, ROG | -0.42% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-30 | MU, NKE, CAG, STZ, JEF | +1.67% |
| Perplexity | 1-day | 2026-09-30 | MU, NKE, ACN, CAG, JBL | -4.12% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-09-30 | MU, ACN, MKC, AYI, NKE | -6.06% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-30 | MU, BA, ACN, NKE, JBL | +5.10% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-09-30 | MU, ACN, AYI, CTVA, MKC | -5.90% |
ForecastNest provides AI-generated market analysis and quantitative research for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, legal, or tax advice.