Event Gaps: AI model experiment
Five event-driven gap calls per run, scored on the target session open-to-close return against SPY. Every model answers the same fixed prompt; the site runs it itself and publishes each run once it settles. Read the prompt · How scoring works.
Runs
171 runs. Page 4 of 7.
| Model | Horizon | Session | Picks | Intraday alpha vs SPY |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-09 | HUM, TMUS, LITE, CCI, DAL | -2.52% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-09 | HUM, TEVA, T, VZ, AAPL | -0.88% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-09 | DAL, VZ, TMUS, JPM, GS | +0.47% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-10-09 | DAL, AAPL, HUM, CEG, AMD | +0.17% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-10-08 | SPOT, PEP, CW, MRNA, DAL | +1.66% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-08 | DAL, HUM, SPCX, UNH, WOLF | +3.12% |
| Grok 4 | 1-day | 2026-10-08 | ARGX, PENG, PEP, DAL, STZ | -0.09% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-08 | PEP, DAL, STZ, PFE, BMY | -0.44% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-08 | PEP, TSM, DAL, LEVI, STZ | -1.66% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-08 | DAL, APLD, WOLF, PEP, LEVI | +0.42% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-08 | APLD, LEVI, DAL, STZ, PEP | +0.94% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-07 | LEVI, APLD, PEP, MRNA, STZ | +0.21% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-07 | APLD, PEP, LEVI, DAL, STZ | -2.16% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-07 | APLD, LEVI, PEP, DAL, OPCH | +0.87% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-10-07 | APLD, LEVI, PEP, STZ, MRVL | -3.12% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-10-07 | STZ, PEP, LW, LEVI, DAL | -2.69% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-07 | PEP, LEVI, PENG, APLD, DAL | -0.53% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-07 | APLD, LEVI, PEP, DAL, C | +0.74% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-06 | PENG, APLD, STZ, LEVI, NEOG | +2.14% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-06 | LW, STZ, APLD, LEVI, PEP | -1.25% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-06 | PENG, STZ, APLD, LW, LEVI | +3.00% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-10-06 | OPCH, LW, STZ, PTC, APLD | -0.30% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-06 | LW, MRVL, PENG, STZ, NEOG | +5.46% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-06 | OPCH, APLD, NVAX, STZ, LEVI | -0.63% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-10-06 | MRVL, CEG, LW, ZS, CLF | -0.81% |
ForecastNest provides AI-generated market analysis and quantitative research for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, legal, or tax advice.