Extreme Movers: AI model experiment
Five filtered daily movers per run, scored on the next-session return in the direction the model called. Every model answers the same fixed prompt; the site runs it itself and publishes each run once it settles. Read the prompt · How scoring works.
Runs
218 runs. Page 6 of 9.
| Model | Horizon | Session | Picks | Average directional return |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-02 | ACN, SNPS, VICR, NU, LQDA | +1.97% |
| Gemini 3 Pro | 1-day | 2026-10-02 | ACN, SNPS, FICO, PSKY, NKE | -0.71% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-10-02 | ACN, SNPS, NKTR, PSKY, MAT | -2.24% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-02 | ACN, SNPS, COHR, NKE, STX | -1.94% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-02 | ACN, SNPS, COHR, LITE, AVGO | -0.18% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-02 | SYNA, STX, NKE, ACN, WDC | -2.16% |
| Claude Opus 5.5 | 1-day | 2026-10-02 | SNPS, LQDA, TEM, VICR, ACN | +0.06% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-01 | HPE, UTHR, FORM, FICO, CEG | +0.21% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-01 | ACN, VICR, JBL, LQDA, UTHR | -1.90% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-10-01 | ROG, UTHR, JBL, FORM, ZETA | +2.92% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-01 | FICO, CTVA, LQDA, ACN, SNPS | -1.59% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-10-01 | UTHR, JBL, LQDA, FORM, ZETA | -0.68% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-01 | UTHR, ROG, JBL, FORM, LQDA | +1.42% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-30 | CCL, BE, FICO, RCL, STLD | -0.10% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-30 | IOVA, BE, CCL, FICO, QURE | +0.35% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-09-30 | CCL, FICO, IOVA, LITE, RCL | +0.15% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-09-30 | CCL, IOVA, DKNG, FICO, BE | +2.16% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-30 | CCL, FICO, BE, RCL, IOVA | -1.26% |
| Perplexity | 1-day | 2026-09-30 | FORM, HPE, MRNA, CEG, APP | -0.85% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-09-30 | IOVA, FICO, CCL, BE, KMX | -0.26% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-09-29 | KOD, MDB, RBLX, BE, LFCR | +3.22% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-09-29 | KOD, ARM, QCOM, DASH, INTC | -1.39% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-29 | PANW, ARM, QCOM, CRWD, BE | -0.09% |
| Perplexity | 1-day | 2026-09-29 | SMMT, SSTI, IOVA, QURE, FICO | +3.28% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-29 | KOD, MDB, BA, QCOM, BE | -3.92% |
ForecastNest provides AI-generated market analysis and quantitative research for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, legal, or tax advice.