Extreme Movers: AI model experiment
Five filtered daily movers per run, scored on the next-session return in the direction the model called. Every model answers the same fixed prompt; the site runs it itself and publishes each run once it settles. Read the prompt · How scoring works.
Runs
218 runs. Page 7 of 9.
| Model | Horizon | Session | Picks | Average directional return |
|---|---|---|---|---|
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-09-29 | MDB, SMMT, NVTS, KOD, BA | +1.77% |
| Gemini 3 Pro | 1-day | 2026-09-29 | BE, DASH, PSKY, CRWD, QCOM | +1.33% |
| Grok 4 | 1-day | 2026-09-28 | AESI, BE, AKAM, GEN, WYY | -0.84% |
| Claude Opus 5.5 | 1-day | 2026-09-28 | MCHP, MSGY, INLF, META, WYY | +4.28% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-28 | VIAV, AKAM, CRNX, HTZ, OPEN | -0.41% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-09-28 | AKAM, PPLI, FFAI, GEN, CHTR | -1.53% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-28 | BE, CRDO, PS, TWLO, OKTA | +1.24% |
| Perplexity | 1-day | 2026-09-28 | KOD, WYY, ONT, TRT, KPLT | +3.65% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-09-28 | BE, MXL, ZS, GENI, TWLO | -3.95% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-09-25 | AKAM, SCHL, ZS, WTTR, SNX | -2.14% |
| Perplexity | 1-day | 2026-09-25 | AKAM, DDOG, CNET, MGLD, WYY | -2.92% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-25 | MTC, SNX, ARM, FSLR, CRWV | -2.54% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-25 | MPWR, SHOP, STX, ADBE, COST | -2.17% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-09-25 | INLF, AKAM, GLND, FSLR, GEN | +2.98% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-25 | AKAM, AESI, APUS, WYY, KITT | -2.73% |
| Claude Opus 5.5 | 1-day | 2026-09-25 | APUS, STAK, SFIX, GLND, SRZN | -5.05% |
| Claude Opus 5 | 1-day | 2026-09-24 | IONQ, MCD, SECZ, AAON, DIS | +0.47% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-09-24 | BENF, SRZN, VSA, JAGX, BYND | -6.36% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-24 | GOOG, NVDA, SOXL, MSFT, IONQ | +2.73% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-24 | CRWD, PLTR, EXPE, ABNB, PAYX | +0.63% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-09-24 | BENF, WHLR, ARTL, JAGX, IPDN | -26.34% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-24 | EXPE, PAYX, MU, NVDA, SMR | +0.93% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-23 | MRNA, INTC, AMD, AKAM, WBD | -0.34% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-09-23 | MRNA, PLTR, IONQ, BYND, JAGX | +10.62% |
| Claude Opus 5 | 1-day | 2026-09-23 | VKTX, SCHW, SNDK, PSKY, NYT | -1.69% |
ForecastNest provides AI-generated market analysis and quantitative research for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, legal, or tax advice.