Extreme Movers: AI model experiment
Five filtered daily movers per run, scored on the next-session return in the direction the model called. Every model answers the same fixed prompt; the site runs it itself and publishes each run once it settles. Read the prompt · How scoring works.
Runs
218 runs. Page 8 of 9.
| Model | Horizon | Session | Picks | Average directional return |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-23 | MU, PLTR, SCHW, JPM, AMP | -0.25% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-23 | MPWR, SHOP, MU, ADBE, CSCO | -0.49% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-09-23 | IMCC, CMPX, VKTX, GRML, MAZE | -9.71% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-22 | WBD, INTC, AMD, NVO, HPQ | -0.18% |
| DeepSeek V3 | 1-day | 2026-09-22 | ARM, INTC, META, GRML, AMD | -3.54% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-22 | INDP, SWVL, BNC, CHPT, KPLT | +1.34% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-09-22 | GRML, GLND, GRAL, CRML, CUE | +6.17% |
| Claude Opus 5 | 1-day | 2026-09-22 | META, NVDA, ACXP, INKT, TSLA | +0.68% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-22 | MRNA, AKAM, INTC, WBD, AMD | -0.45% |
| DeepSeek V3 | 1-day | 2026-09-21 | CRML, PRTH, INTC, MSTR, NVO | -1.46% |
| Grok 4 | 1-day | 2026-09-21 | COIN, SNDK, HOOD, NUE, QCOM | +1.47% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-21 | MSTR, MARA, COIN, XENE, SMR | +1.09% |
| Claude Opus 5 | 1-day | 2026-09-21 | MSTR, COIN, MARA, XENE, SMR | +1.09% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-09-21 | PAAI, XENE, IMCC, AEHL, TJGC | -4.72% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-21 | INDP, BNAI, CLBT, PSO, ATOS | +0.91% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-18 | GNRC, SMTC, FLNC, TEM, TWST | -0.40% |
| DeepSeek V3 | 1-day | 2026-09-18 | INTC, AMD, ARM, MU, FLNC | +8.32% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-18 | APGE, RDIB, STI, SUNE, TOYO | +0.14% |
| Claude Opus 5 | 1-day | 2026-09-18 | GNRC, FLNC, DAIC, CAT, LEN | -0.53% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-18 | GNRC, SDGR, FLNC, SMCI, INTC | +3.24% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-17 | SMTC, SABR, CIFR, JBHT, ALHC | -1.62% |
| DeepSeek V3 | 1-day | 2026-09-17 | GNRC, FLNC, DLXY, MEDS, NBIS | +6.96% |
| Claude Opus 5 | 1-day | 2026-09-17 | INTC, AMD, TSM, GS, C | +0.18% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-17 | WLTH, SWKS, ANGX, UNFI, SUNE | -1.76% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-09-17 | DLXY, MEDS, XBIO, AEHL, CUPR | +3.65% |
ForecastNest provides AI-generated market analysis and quantitative research for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, legal, or tax advice.