Stock Selection: AI model experiment
Five US stocks per run, each measured against SPY over the same window. Every model answers the same fixed prompt; the site runs it itself and publishes each run once it settles. Read the prompt · How scoring works.
Runs
212 runs. Page 7 of 9.
| Model | Horizon | Session | Picks | Portfolio return vs SPY |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-09-11 | BE, ORCL, HPE, DELL, AAPL | -3.97% |
| DeepSeek V3 | 1-day | 2026-09-11 | DELL, ACVA, HPE, MRVL, RH | -2.58% |
| Claude Opus 5 | 1-day | 2026-09-11 | ORCL, DELL, XLE, NVDA, VLO | -2.96% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-11 | DELL, HPE, ANET, ORCL, SMCI | -4.18% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-11 | DELL, HPE, GOOGL, AAPL, SMCI | -1.78% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-09-11 | ORCL, RH, CSCO, CAT, META | -1.80% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-11 | ORCL, XOM, LMT, CVX, RTX | -0.67% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-11 | ORCL, NVDA, SMH, QQQ, MSFT | -2.71% |
| Claude Opus 5 | 1-day | 2026-09-11 | ORCL, DELL, XLE, NVDA, RTX | -2.78% |
| DeepSeek V3 | 1-day | 2026-09-11 | ORCL, RH, CPRT, HPE, GME | -2.64% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-11 | ORCL, DELL, HPE, NVDA, CPRT | -3.96% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-11 | ORCL, XOM, CVX, ELV, CHTR | -0.14% |
| Claude Opus 5 | 1-day | 2026-09-11 | ACVA, ORCL, FEIM, CPRT, RH | +15.60% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-11 | XLE, XOM, CVX, COP, AAPL | -0.18% |
| Kimi | 1-day | 2026-09-11 | AAPL, XLE, SWKS, ELV, QRVO | +1.46% |
| DeepSeek V3 | 1-day | 2026-09-11 | ORCL, RH, CPRT, XLE, BAC | -1.61% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-09-11 | ORCL, XLE, AAPL, CNQ, BIIB | -0.91% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-11 | ORCL, ADBE, AAPL, NVDA, MSFT | -0.45% |
| DeepSeek V3 | 1-day | 2026-09-10 | META, AVAV, XLE, SNPS, CASY | -2.22% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-09-10 | ORCL, XLE, XOM, META, AAPL | -0.91% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-10 | XLE, XOP, XOM, AVAV, CVX | -1.92% |
| GPT-5.6 Sol | 1-day | 2026-09-10 | AVAV, XLE, AAPL, META, ORCL | -0.68% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-10 | AVAV, IOT, DOCU, META, SRE | -1.48% |
| Gemini 3 Pro | 1-day | 2026-09-10 | AVAV, META, AAPL, SNPS, NBIS | -0.88% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-10 | XLE, XOM, CVX, META, NET | -0.16% |
ForecastNest provides AI-generated market analysis and quantitative research for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, legal, or tax advice.