Stock Selection: AI model experiment
Five US stocks per run, each measured against SPY over the same window. Every model answers the same fixed prompt; the site runs it itself and publishes each run once it settles. Read the prompt · How scoring works.
Runs
212 runs. Page 6 of 9.
| Model | Horizon | Session | Picks | Portfolio return vs SPY |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3 | 1-day | 2026-09-17 | GNRC, NBIS, ARM, MU, COHR | -0.38% |
| DeepSeek V3 | 1-day | 2026-09-16 | ANF, APH, PARR, HPQ, SBLK | +0.17% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-16 | XLE, XOM, VLO, JPM, XLV | -0.80% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-09-16 | XLV, XLP, BBNX, RLGT, USMV | +1.40% |
| Claude Opus 5 | 1-day | 2026-09-16 | XLE, XLF, XLV, SMH, ITA | -0.50% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-16 | XLF, JPM, XLE, OXY, BAC | -2.19% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-09-15 | XLE, USMV, XLP, XLV, CIBR | +0.11% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-15 | USO, XLE, ETSY, CE, LMT | +0.11% |
| DeepSeek V3 | 1-day | 2026-09-15 | RLGT, WAY, FPS, AGL, RMD | -0.62% |
| Claude Opus 5 | 1-day | 2026-09-15 | XLE, SMH, XLV, XOP, ITA | -0.20% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-15 | XLE, CRWD, CVX, PANW, XOM | +0.15% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-15 | XLE, OXY, MPC, XOM, CVX | -0.89% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-09-14 | USO, XLE, CRWD, LMT, VLO | +0.10% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-09-14 | XLE, XLP, XLV, RSP, SGOV | -0.11% |
| Claude Opus 5 | 1-day | 2026-09-14 | XLE, XOP, RSP, ITA, XLV | -0.37% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-14 | XLE, XOM, CVX, BP, VLO | -0.29% |
| DeepSeek V3 | 1-day | 2026-09-14 | ELMT, RUM, SRRK, CRWD, NOW | -4.53% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-09-14 | CRWD, PANW, CVX, CRM, XLE | +1.39% |
| Muse Spark 1.1 | 7-day | 2026-09-14 | CVX, XOM, VLO, JPM, UNH | -5.07% |
| DeepSeek V3 | 7-day | 2026-09-14 | BE, META, DELL, T, PLTR | +2.35% |
| Claude Opus 5 | 7-day | 2026-09-14 | VLO, XLE, INSW, ITA, XLV | -2.77% |
| Grok 4.5 | 7-day | 2026-09-14 | DELL, HPE, SMCI, NVDA, AVGO | -0.35% |
| Gemini 1.5 Pro | 7-day | 2026-09-14 | NVDA, MSFT, AMZN, GOOGL, AAPL | +0.93% |
| GPT-6 | 7-day | 2026-09-14 | DELL, AAPL, XLE, ANET, HPE | -2.19% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-09-11 | ORCL, DELL, NVDA, AVGO, CLS | -4.10% |
ForecastNest provides AI-generated market analysis and quantitative research for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, legal, or tax advice.