Multibagger Selection: AI model experiment
Five small and mid-cap stocks per run with a twelve-month thesis, measured against SPY at 1 week, 1 month, 3, 6 and 12 months. Every model answers the same fixed prompt; the site runs it itself and publishes each run once it settles. Read the prompt · How scoring works.
Runs
76 runs. Page 2 of 4.
| Model | Horizon | Session | Picks |
|---|---|---|---|
| Grok 4.5 | 2026-10-14 | INOD, NRIX, BBAI, IVA, CALX | |
| Muse Spark 1.1 | 2026-10-14 | EOSE, CAPR, SERV, AMPL, SOUN | |
| DeepSeek | 2026-10-12 | INOD, AEHR, ASYS, BBAI, HTFL | |
| Muse Spark 1.1 | 2026-10-12 | EOSE, LUNR, SOUN, TMC, LAC | |
| Grok 4.5 | 2026-10-12 | INOD, NRIX, IVA, AAPG, BBAI | |
| Perplexity | 2026-10-12 | MAZE, EVER, PGY, PENG, SOUN | |
| GPT-6 | 2026-10-12 | TSSI, INOD, SEDG, AMPX, LUNR | |
| Gemini 1.5 Pro | 2026-10-12 | LUNR, SOUN, ENVX, ACHR, SMR | |
| Gemini 3 Pro | 2026-09-29 | MGNI, CWCO, AMPL, SG, QNST | |
| Claude Sonnet 5.5 | 2026-09-29 | PRE, ETON, CNXC, NVTS, UEC | |
| Grok 4.5 | 2026-09-29 | RCAT, AEVA, BKSY, SLN, SERV | |
| DeepSeek | 2026-09-29 | UMAC, MOB, CAPR, ONDS, RZLV | |
| Muse Spark 1.1 | 2026-09-29 | NVTS, SOUN, EOSE, ACHR, SMR | |
| Perplexity | 2026-09-28 | LWLG, SATL, ARTV, KOD, TYGO | |
| DeepSeek | 2026-09-28 | ECX, NTWK, AKAM, SRRK, ELVA | |
| Gemini 1.5 Pro | 2026-09-28 | MGNI, IONQ, RXRX, LUNR, ACHR | |
| Muse Spark 1.1 | 2026-09-28 | EXTR, TLS, EVLV, SOUN, BBAI | |
| Grok 4 | 2026-09-28 | CAPR, INOD, SOUN, ACHR, RCAT | |
| GPT-6 | 2026-09-28 | BKSY, AMPX, ENVX, RCAT, LUNR | |
| Claude Opus 5.5 | 2026-09-28 | CAPR, EOSE, QMCO, KOD, ETON | |
| Gemini 1.5 Pro | 2026-09-25 | DLO, TBN, IRON, AGYS, VNDA | |
| Claude Opus 5.5 | 2026-09-25 | INBX, CRML, LUNR, RDW, SRZN | |
| DeepSeek | 2026-09-25 | QMLS, DUOT, TLSI, NUAI, OPTX | |
| Muse Spark 1.1 | 2026-09-25 | ENVA, SMR, RARE, CAPR, INDP | |
| GPT-5.6 Sol | 2026-09-25 | CAPR, NTLA, BEAM, LUNR, RXRX |
ForecastNest provides AI-generated market analysis and quantitative research for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, legal, or tax advice.