Multibagger Selection: AI model experiment
Five small and mid-cap stocks per run with a twelve-month thesis, measured against SPY at 1 week, 1 month, 3, 6 and 12 months. Every model answers the same fixed prompt; the site runs it itself and publishes each run once it settles. Read the prompt · How scoring works.
The record so far
The site's own settled runs, by model. Every figure is shown with the number of runs behind it.
| Model | Checkpoint | Runs measured | Average return vs SPY | Picks reaching 2x | Picks measured |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | 1 week | 4 | +8.45% | 1 | 20 |
| Grok 4.5 | 1 week | 8 | +0.63% | 0 | 40 |
| GPT-5.6 Sol | 1 week | 2 | +0.57% | 0 | 10 |
| Claude Sonnet 5.5 | 1 week | 2 | -0.56% | 0 | 10 |
| Perplexity | 1 week | 5 | -0.81% | 0 | 25 |
| Gemini 3 Pro | 1 week | 4 | -1.24% | 0 | 20 |
| Claude Opus 5.5 | 1 week | 2 | -1.50% | 0 | 10 |
| DeepSeek | 1 week | 11 | -1.71% | 0 | 55 |
| Gemini 2.5 Flash | 1 week | 1 | -2.26% | 0 | 5 |
| GPT-6 | 1 week | 10 | -3.23% | 0 | 50 |
| Muse Spark 1.1 | 1 week | 13 | -4.21% | 0 | 65 |
| Gemini 1.5 Pro | 1 week | 7 | -4.38% | 0 | 35 |
| DeepSeek V3 | 1 week | 2 | -4.55% | 0 | 10 |
| Claude Opus 5 | 1 week | 4 | -4.78% | 0 | 20 |
| Gemini 2.5 Pro | 1 week | 1 | -5.12% | 0 | 5 |
| Grok 4 | 1 month | 2 | +3.18% | 1 | 10 |
| Muse Spark 1.1 | 1 month | 5 | -7.38% | 0 | 25 |
| Grok 4.5 | 1 month | 3 | -16.85% | 0 | 15 |
| GPT-5.6 Sol | 1 month | 2 | -19.80% | 0 | 10 |
| Gemini 1.5 Pro | 1 month | 4 | -20.22% | 0 | 20 |
| Claude Opus 5.5 | 1 month | 1 | -21.24% | 0 | 5 |
| Gemini 2.5 Pro | 1 month | 1 | -25.73% | 0 | 5 |
| GPT-6 | 1 month | 3 | -26.18% | 0 | 15 |
| DeepSeek | 1 month | 3 | -27.77% | 0 | 15 |
| Perplexity | 1 month | 1 | -30.16% | 0 | 5 |
| DeepSeek V3 | 1 month | 2 | -32.86% | 0 | 10 |
| Claude Opus 5 | 1 month | 4 | -37.03% | 0 | 20 |
Runs
76 runs. Page 1 of 4.
| Model | Horizon | Session | Picks |
|---|---|---|---|
| Gemini 3 Pro | 2026-10-20 | ASTS, RKLB, SMR, LUNR, ACHR | |
| Muse Spark 1.1 | 2026-10-20 | LUNR, PL, SOUN, BKSY, EXTR | |
| Grok 4.5 | 2026-10-20 | INOD, PGY, TMDX, SEZL, CALX | |
| DeepSeek | 2026-10-20 | INOD, OUST, AEVA, LAES, AREC | |
| Perplexity | 2026-10-20 | RXRX, SOUN, ACHR, BBAI, CRSP | |
| GPT-6 | 2026-10-20 | ARDX, AMPX, FLNC, TMDX, SERV | |
| Claude Sonnet 5.5 | 2026-10-20 | AMBQ, ASPN, SILC, ETON, CDNA | |
| GPT-6 | 2026-10-19 | CRMD, EOSE, AMPX, LUNR, SERV | |
| DeepSeek | 2026-10-19 | ONDS, CRMD, PRE, RZLV, AXTI | |
| Muse Spark 1.1 | 2026-10-19 | LUNR, PL, RDW, SOUN, BBAI | |
| Gemini 3 Pro | 2026-10-19 | ACHR, SMR, JOBY, RDW, NNE | |
| Grok 4.5 | 2026-10-19 | INOD, NRIX, CAPR, PVLA, REPX | |
| Perplexity | 2026-10-16 | MAZE, ETON, AAPG, TPC, GPOR | |
| Grok 4 | 2026-10-16 | INOD, ONDS, LUNR, DAVE, FEIM | |
| DeepSeek | 2026-10-16 | LQDA, ESTA, INOD, CBLL, MLTX | |
| Gemini 3 Pro | 2026-10-16 | RCAT, EOSE, SOUN, MGNI, SERV | |
| Muse Spark 1.1 | 2026-10-16 | ORIC, VSTM, LAC, SG, ENVX | |
| GPT-6 | 2026-10-16 | AMPX, PRCH, ADTN, OUST, EOSE | |
| Muse Spark 1.1 | 2026-10-15 | MNKD, ABEO, SNDX, MDXG, PACB | |
| Gemini 2.5 Flash | 2026-10-15 | LUNR, CRMD, FLNC, ACHR, ENVX | |
| GPT-6 | 2026-10-15 | INOD, LUNR, AMPX, RDW, OUST | |
| DeepSeek | 2026-10-15 | INOD, ELVA, MBX, CAPR, KOD | |
| GPT-6 | 2026-10-14 | BKSY, AMPX, INOD, RDW, EOSE | |
| DeepSeek | 2026-10-14 | UMAC, ONDS, RCAT, INOD, MPTI | |
| Gemini 1.5 Pro | 2026-10-14 | ASTS, LUNR, RXRX, ACHR, IONQ |
ForecastNest provides AI-generated market analysis and quantitative research for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, legal, or tax advice.