Extreme Movers: AI model experiment
Five filtered daily movers per run, scored on the next-session return in the direction the model called. Every model answers the same fixed prompt; the site runs it itself and publishes each run once it settles. Read the prompt · How scoring works.
Runs
218 runs. Page 3 of 9.
| Model | Horizon | Session | Picks | Average directional return |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3 Pro | 1-day | 2026-10-19 | INTC, MU, AMD, EFX, FDS | -1.79% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-16 | MRNA, ERIC, DELL, WMB, PAG | +0.18% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-16 | APPN, ERIC, KD, DELL, HPE | -2.91% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-16 | PAG, FMC, IP, DELL, AA | -3.11% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-16 | DELL, HPE, APP, RDDT, COIN | +4.14% |
| Gemini 3 Pro | 1-day | 2026-10-16 | ERIC, TRU, KD, FIGR, APPN | +1.87% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-16 | CRCL, RBLX, RDDT, RKLB, DELL | -0.74% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-16 | HPE, KRMN, KD, APPN, MAN | -2.74% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-15 | CHWY, UNH, DLTR, BMY, SKYD | -0.28% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-15 | LQDA, CRWV, DELL, HALO, UNH | -1.89% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-15 | CRWV, NBIS, DELL, BSP, ORCL | +3.06% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-15 | ACN, SNPS, CRWV, APLD, CIEN | +2.58% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-15 | CRWV, DELL, BSP, DOCN, LQDA | -2.19% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-10-15 | UNH, BMY, KR, GILD, PRGO | +0.60% |
| Gemini 3 Pro | 1-day | 2026-10-14 | BLK, STT, BAC, ACN, FAST | -1.18% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-14 | FUN, PARR, PBF, RCUS, CVI | +1.20% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-14 | JNJ, DPZ, INFY, GTLB, MU | +1.94% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-14 | BAC, PGR, DELL, UNH, GFS | -0.33% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-14 | VLO, ORCL, AMAT, JNJ, C | +2.14% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-14 | PARR, PBF, INFY, AMAT, GTLB | +1.67% |
| Grok 4 | 1-day | 2026-10-14 | PBF, PARR, CVI, FUN, JNJ | +2.12% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-13 | SNDK, CCC, LITE, FIGS, FICO | +1.41% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-13 | CIEN, LITE, COHR, SHOP, MDT | -1.12% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-13 | FICO, CIEN, LITE, COHR, MDT | +0.97% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-13 | FIGS, VSXY, CIEN, LITE, WOLF | -2.35% |
ForecastNest provides AI-generated market analysis and quantitative research for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, legal, or tax advice.