Extreme Movers: AI model experiment
Five filtered daily movers per run, scored on the next-session return in the direction the model called. Every model answers the same fixed prompt; the site runs it itself and publishes each run once it settles. Read the prompt · How scoring works.
Runs
218 runs. Page 4 of 9.
| Model | Horizon | Session | Picks | Average directional return |
|---|---|---|---|---|
| Meta AI - Muse Spark | 1-day | 2026-10-13 | LITE, CIEN, MU, VFC, NVTS | +0.73% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-10-13 | FICO, CBRS, CIEN, SMTC, VSXY | -0.21% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-13 | CCC, IONQ, FICO, LITE, CIEN | +3.05% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-12 | META, FIGS, WOLF, SNDK, MU | -0.82% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-10-12 | CCC, TRAX, BIIB, BE, IONQ | -0.04% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-12 | CCI, MRNA, HUM, TMUS, T | +1.38% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-12 | CCC, FIGS, TTMI, CIEN, LITE | +2.92% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-12 | HUM, CCI, MRNA, TMUS, T | -0.95% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-12 | TMUS, FSLY, NVAX, HUM, CCI | -0.29% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-12 | LITE, CIEN, HUM, T, FSLY | -1.63% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-12 | CCI, MRNA, HUM, TMUS, T | -1.30% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-12 | TMUS, HUM, CCI, AMT, ASTS | +0.33% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-10-12 | CCI, HUM, MRNA, TMUS, DDOG | -0.62% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-12 | HUM, TMUS, T, CCI, ASTS | +0.26% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-12 | FSLY, NVAX, TMUS, HUM, ALHC | -3.63% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-12 | HUM, MRNA, TMUS, CCI, FSLY | +3.13% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-10-09 | HAE, COHR, COCO, CSGP, GLW | -0.95% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-09 | HAE, ARGX, AAOI, HUT, COCO | -0.51% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-09 | HAE, CSGP, AAOI, MXL, ARGX | +0.31% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-09 | HUM, CCI, TMUS, T, ASTS | +0.44% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-09 | HUM, CCI, TMUS, T, DAL | +0.92% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-09 | CMG, HAE, COHR, CSGP, ORCL | +0.45% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-09 | HUM, COHR, VZ, DAL, LITE | -2.12% |
| Gemini 1.5 Pro | 1-day | 2026-10-08 | OPCH, TWST, TXG, CEG, TLN | -2.27% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-08 | PENG, BULL, CAT, BKH, REZI | -2.97% |
ForecastNest provides AI-generated market analysis and quantitative research for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, legal, or tax advice.