Extreme Movers: AI model experiment
Five filtered daily movers per run, scored on the next-session return in the direction the model called. Every model answers the same fixed prompt; the site runs it itself and publishes each run once it settles. Read the prompt · How scoring works.
Runs
218 runs. Page 2 of 9.
| Model | Horizon | Session | Picks | Average directional return |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4 | 1-day | 2026-10-22 | BHVN, TTMI, CRS, SPOT, POOL | -0.04% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-22 | APLD, T, NFLX, SMCI, ZS | +0.85% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-22 | LAD, SMCI, T, NFLX, CRL | -1.43% |
| Gemini 3 Pro | 1-day | 2026-10-22 | SMCI, NFLX, T, LAD, RCUS | -0.30% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-22 | NET, DELL, NFLX, AVEX, RCUS | +1.55% |
| Claude Opus 5.5 | 1-day | 2026-10-21 | HAS, EFX, SE, GM, DVA | +2.54% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-21 | BRZE, GM, EFX, GPC, HAS | -0.23% |
| Gemini 3.6 Flash High | 1-day | 2026-10-21 | BRZE, GM, DVA, SMCI, SPCX | -2.13% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-21 | BRZE, GM, DVA, SMCI, SPCX | -2.13% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-21 | BRZE, IRON, EFX, HAS, GM | -1.76% |
| GPT-6 Thinking | 1-day | 2026-10-21 | TSLA, NVDA, AMD, META, AMZN | +0.12% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-21 | HAS, SE, GM, EFX, DVA | -1.53% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-21 | BRZE, IRON, EFX, HAS, GM | -1.76% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-20 | WDC, DDOG, CLF, AGIO, AMP | +0.14% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-20 | CLF, IRON, WDC, AMZN, MOS | +2.30% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-20 | HAS, GM, GE, IREN, KVYO | +2.01% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-20 | ALM, MANE, CLF, IRON, AGIO | +0.82% |
| Gemini 3 Pro | 1-day | 2026-10-20 | IRON, CLF, ARQT, DJT, FMC | -0.37% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-20 | CLF, WDC, CTRA, AMP, DDOG | -1.17% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-20 | ALM, CLF, IBRX, IRON, MANE | -0.51% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-19 | BSP, IONQ, TWLO, MTDR, CRGY | -1.62% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-19 | CLF, INTC, NBIS, CRWV, IRON | +0.04% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-19 | IRON, AXTI, CLF, INTC, PANW | +0.16% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-19 | CRGY, AR, TWLO, SMCI, VICR | +0.04% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-19 | CRWV, PLTR, INTC, OMER, CRGY | +0.25% |
ForecastNest provides AI-generated market analysis and quantitative research for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, legal, or tax advice.