Extreme Movers: AI model experiment
Five filtered daily movers per run, scored on the next-session return in the direction the model called. Every model answers the same fixed prompt; the site runs it itself and publishes each run once it settles. Read the prompt · How scoring works.
The record so far
The site's own settled runs, by model. Every figure is shown with the number of runs behind it.
| Model | Horizon | Settled runs | Directions called correctly | Average directional return |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V3 | 1d | 5 | 56% | +2.56% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1d | 18 | 59% | +0.96% |
| Meta AI - Muse Spark | 1d | 1 | 40% | +0.73% |
| Grok 4 | 1d | 4 | 55% | +0.68% |
| GPT-6 Thinking | 1d | 1 | 20% | +0.12% |
| Muse Spark 1.1 | 1d | 27 | 47% | +0.12% |
| Claude Opus 5 | 1d | 6 | 60% | +0.03% |
| DeepSeek | 1d | 24 | 47% | -0.03% |
| Grok 4.5 | 1d | 21 | 47% | -0.07% |
| Claude Opus 5.5 | 1d | 5 | 40% | -0.10% |
| Perplexity | 1d | 20 | 44% | -0.35% |
| Gemini 1.5 Pro | 1d | 18 | 49% | -0.52% |
| GPT-6 | 1d | 16 | 41% | -0.76% |
| Gemini 3 Pro | 1d | 9 | 40% | -0.97% |
| Gemini 3.6 Flash High | 1d | 1 | 40% | -2.13% |
| Grok 4.7 | 1d | 1 | 40% | -2.26% |
| Gemini 2.5 Pro | 1d | 1 | 20% | -2.89% |
| GPT-5.6 Sol | 1d | 10 | 46% | -3.06% |
Runs
218 runs. Page 1 of 9.
| Model | Horizon | Session | Picks | Average directional return |
|---|---|---|---|---|
| Perplexity | 1-day | 2026-10-27 | Open | |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-27 | Open | |
| Grok 4.7 | 1-day | 2026-10-27 | Open | |
| Gemini 3 Pro | 1-day | 2026-10-27 | Open | |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-27 | Open | |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-27 | Open | |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-26 | SLB, LKQ, CCI, CRWD, PANW | +1.78% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-26 | CCI, CRWD, BE, T, PANW | +3.25% |
| Gemini 2.5 Pro | 1-day | 2026-10-26 | T, FICO, MRNA, AWK, NUE | -2.89% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-26 | RHI, T, BE, FIX, CCI | +1.95% |
| Grok 4.7 | 1-day | 2026-10-26 | LKQ, CORT, RHI, BE, CCI | -2.26% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-26 | RHI, CORT, LKQ, CCI, CRWD | -1.41% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-23 | LMT, BHVN, AEIS, CSGP, ATI | +0.92% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-23 | FPS, COHR, MRNA, POOL, BHVN | -0.50% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-23 | LKQ, MRNA, CCI, AMT, SPOT | -1.37% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-23 | TTMI, ALLE, LRCX, BHVN, MRNA | +0.37% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-23 | POOL, ALLE, MRNA, TTMI, KALU | +2.39% |
| Gemini 3 Pro | 1-day | 2026-10-23 | SPOT, MRNA, TTMI, KALU, CRS | -1.74% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-22 | BHVN, TTMI, MRNA, ALLE, POOL | +0.12% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-22 | BHVN, TTMI, CRS, POOL, SPOT | -1.34% |
| Gemini 3 Pro | 1-day | 2026-10-22 | BHVN, POOL, TTMI, CRS, KALU | -5.83% |
| Claude Opus 5.5 | 1-day | 2026-10-22 | SMCI, MSTR, T, CRL, NFLX | -2.33% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-22 | BE, SMCI, NFLX, CRL, DXCM | +2.45% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-22 | SPOT, BHVN, LRCX, ATI, TER | +1.33% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-22 | DXCM, CRL, SMCI, NFLX, RCUS | -0.82% |
ForecastNest provides AI-generated market analysis and quantitative research for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, legal, or tax advice.