Stock Selection: AI model experiment
Five US stocks per run, each measured against SPY over the same window. Every model answers the same fixed prompt; the site runs it itself and publishes each run once it settles. Read the prompt · How scoring works.
The record so far
The site's own settled runs, by model. Every figure is shown with the number of runs behind it.
| Model | Horizon | Settled runs | Picks that beat SPY | Average return vs SPY |
|---|---|---|---|---|
| Grok 4.7 | 1d | 2 | 50% | +0.59% |
| Kimi | 1d | 2 | 40% | +0.11% |
| Gemini 3 Pro | 1d | 9 | 49% | +0.01% |
| Grok 4 | 1d | 2 | 30% | -0.05% |
| Gemini 1.5 Pro | 1d | 14 | 41% | -0.16% |
| Claude Opus 5.5 | 1d | 5 | 32% | -0.22% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1d | 4 | 40% | -0.25% |
| GPT-6 | 1d | 15 | 29% | -0.25% |
| Muse Spark 1.1 | 1d | 24 | 42% | -0.31% |
| Grok 4.5 | 1d | 21 | 43% | -0.32% |
| Claude Sonnet 4.5 | 1d | 1 | 60% | -0.38% |
| DeepSeek V3 | 1d | 10 | 50% | -0.51% |
| DeepSeek | 1d | 14 | 43% | -0.57% |
| Gemini 2.5 Flash | 1d | 1 | 60% | -0.78% |
| Perplexity | 1d | 11 | 36% | -0.79% |
| GPT-5.6 Sol | 1d | 10 | 34% | -0.92% |
| Claude Opus 5 | 1d | 12 | 35% | -1.03% |
| ChatGPT | 1d | 1 | 0% | -2.53% |
Runs
212 runs. Page 1 of 9.
| Model | Horizon | Session | Picks | Portfolio return vs SPY |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 Flash High | 1-day | 2026-10-27 | Open | |
| Grok 4.7 | 1-day | 2026-10-27 | Open | |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-27 | Open | |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-27 | Open | |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-27 | Open | |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-27 | Open | |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-27 | Open | |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-26 | TSLA, NVDA, SOXL, AVGO, CRWD | +2.48% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-26 | RRC, VZ, TSLA, AMZN, AAPL | +1.06% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-26 | SMH, NVDA, XLP, XLE, MSFT | -0.02% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-26 | SGRY, RRC, TSLA, NVDA, MU | +1.55% |
| Grok 4.7 | 1-day | 2026-10-26 | TSLA, NVDA, PANW, CCI, AMD | +1.14% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-26 | VZ, CDNS, CRWD, NUE, CLS | +1.19% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-23 | ROP, ALLE, POOL, TTMI, CRS | +1.97% |
| Claude Opus 5.5 | 1-day | 2026-10-23 | XLE, ALLE, EOG, WCN, LNG | -0.81% |
| Grok 4.7 | 1-day | 2026-10-23 | CCI, AMT, XLE, XOM, RHI | +0.03% |
| Gemini 3 Pro | 1-day | 2026-10-23 | CCI, AMT, RNG, NVDA, NOK | +1.17% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-23 | WDC, ALLE, SLB, XLE, ROP | -0.66% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-23 | RNG, RHI, CCI, AMT, SKHY | +0.59% |
| Gemini 3 Pro | 1-day | 2026-10-22 | BHVN, LRCX, IBM, ALLE, TSLA | -0.55% |
| Claude Opus 5.5 | 1-day | 2026-10-22 | LMT, XLP, SPOT, CSX, ZS | +0.79% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-22 | LMT, CSX, XLV, XLP, SPOT | -0.10% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-22 | SPOT, WCN, XLE, CVX, XOM | +3.12% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-22 | LMT, ALLE, CSX, ROP, PG | +0.88% |
| Claude Opus 5.5 | 1-day | 2026-10-21 | HAS, MSCI, NOC, MMM, GM | +3.27% |
ForecastNest provides AI-generated market analysis and quantitative research for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, legal, or tax advice.