Macro Rotation: AI model experiment
Three long and three short ETFs per run from a fixed 14-ETF universe, scored on the long-short spread. Every model answers the same fixed prompt; the site runs it itself and publishes each run once it settles. Read the prompt · How scoring works.
Runs
123 runs. Page 2 of 5.
| Model | Horizon | Session | Picks | Long-short spread |
|---|---|---|---|---|
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-21 | XLE, XLF, XLV, TLT, XLRE, XLC | +0.08% |
| Gemini 3 Pro | 1-day | 2026-10-20 | XLE, GLD, XLU, XLK, XLY, TLT | +0.45% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-20 | XLE, XLF, XLV, XLK, TLT, XLU | +0.01% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-20 | XLE, XLF, XLK, TLT, XLRE, XLU | +0.92% |
| Claude Sonnet 5.5 | 1-day | 2026-10-20 | XLE, XLK, XLF, XLI, TLT, XLRE | +0.63% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-20 | XLV, XLE, XLRE, XLC, XLF, XLK | -0.58% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-20 | XLE, XLB, XLF, TLT, XLRE, XLU | +0.59% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-20 | XLF, XLV, XLI, XLK, XLRE, XLY | +0.04% |
| Gemini 3 Pro | 1-day | 2026-10-19 | XLK, GLD, XLE, TLT, XLRE, XLU | -1.42% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-19 | XLE, XLP, GLD, XLK, XLY, TLT | -0.67% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-19 | XLK, XLE, XLI, TLT, XLU, XLRE | -1.40% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-19 | XLK, XLU, XLY, XLRE, GLD, XLP | -0.65% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-19 | XLK, XLU, XLY, XLRE, XLE, XLB | -0.04% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-16 | XLV, XLF, TLT, XLK, XLE, XLY | -1.53% |
| Gemini 3 Pro | 1-day | 2026-10-16 | XLF, GLD, XLP, XLK, TLT, XLE | -1.04% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-16 | XLE, XLF, XLU, XLK, XLY, GLD | -0.69% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-16 | XLK, XLV, XLF, XLC, GLD, XLY | -0.90% |
| Grok 4 | 1-day | 2026-10-16 | XLF, XLB, XLV, XLK, XLE, TLT | -1.23% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-16 | XLV, XLE, XLK, TLT, XLRE, XLP | +0.96% |
| Perplexity | 1-day | 2026-10-15 | XLP, XLV, XLE, XLK, XLY, XLRE | +0.14% |
| DeepSeek | 1-day | 2026-10-15 | XLV, XLP, XLB, XLK, XLE, XLY | +0.45% |
| Muse Spark 1.1 | 1-day | 2026-10-15 | XLE, XLF, GLD, XLK, XLY, TLT | +1.20% |
| Grok 4.5 | 1-day | 2026-10-15 | XLP, XLV, XLE, XLK, XLY, TLT | +0.47% |
| GPT-6 | 1-day | 2026-10-15 | XLP, XLV, GLD, XLK, XLF, XLY | -0.08% |
| Gemini 2.5 Flash | 1-day | 2026-10-15 | GLD, XLV, XLK, TLT, XLE, XLI | +0.00% |
ForecastNest provides AI-generated market analysis and quantitative research for informational and educational purposes only. Nothing here constitutes financial, investment, legal, or tax advice.